Acompanhamento Contrato de Gestão SIM - Serviço Integrado de Medicina - 2025																										
Metas x Realizado																										
																										
																										
ATENDIMENTO AMBULATORIAL																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL 2025	
CONSULTA MÉDICA - PRESENCIAL	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Disp./Realiz.
Primeira Consulta	3.535	1.641	3.535	2.468	3.535	3.302																			10.605	7.411
Interconsulta + Subsequente	4.765	5.888	4.765	5.842	4.765	5.766																			14.295	17.496
TELEMEDICINA - TECNOLOGIA DIGITAL	Meta	Disp.	Meta	Disp.	Meta	Disp.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Disp./Realiz.
Teleconsultoria TDIC¹	1.000	282	1.000	419	1.000	408																			3.000	1.109
Teleconsulta TDIC	0	0	0	0	0																					0
TOTAL	9.300	7.811	9.300	8.729	9.300	9.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.900	26.016
"¹Cada Teleconsultoria realizada individualmente tem um valor de 0,50 ponto. Os valores apresentados na coluna ""Realizado"" já representam a pontuação final, ou seja, o número de Teleconsultorias efetivamente realizadas dividido por dois (ou multiplicado por 0,5)."																										
																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL 2025	
CONSULTA NÃO MÉDICA	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.
Consulta Não Médica	800	826	800	676	800	666																			2400	2168
TOTAL	800	826	800	676	800	666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2400	2168
																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL 2025	
CIRURGIA AMBULATORIAL	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.
Cirurgia Menor Ambulatorial (CMA)	250	374	250	340	250	306																			750	1020
TOTAL	250	374	250	340	250	306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	1020
                                                                                                                                                                                                                                                     																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL 2025	
PROCEDIMENTOS / SADT	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.
BIÓPSIA MEDULA ÓSSEA	1	0	1	0	1	0																			3	0
CARIÓTIPO	1	0	1	0	1	0																			3	0
COLETA DE MIELOGRAMA	1	0	1	0	1	0																			3	0
COLONOSCOPIA/RETOSSIGMOIDECTOMIA	20	30	20	22	20	32																			60	84
CRIOTERAPIA	10	34	10	33	10	25																			30	92
DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU)	30	24	30	18	30	17																			90	59
ECOCARDIOGRAMA	250	217	250	192	250	242																			750	651
ELETROCARDIOGRAMA	100	162	100	169	100	92																			300	423
ELETROENCEFALOGRAMA	20	41	20	65	20	71																			60	177
ELETRONEUROMIOGRAFIA	80	430	80	242	80	88																			240	760
ENDOSCOPIA	180	53	180	44	180	75																			540	172
ESPIROMETRIA	50	0	50	0	50	0																			150	0
HOLTER	60	26	60	29	60	25																			180	80
IMUNOTERAPIA	35	0	35	2	35	2																			105	4
MAMOGRAFIA	1050	1094	1050	1073	1050	1068																			3150	3235
MAPA	5	40	5	45	5	38																			15	123
PRICK TEST	5	0	5	0	5	0																			15	0
PATH TEST	5	3	5	4	5	3																			15	10
ULTRASSOM GERAL	1000	801	1000	913	1000	909																			3000	2623
ULTRASSOM COM DOPPLER	80	742	80	597	80	251																			240	1590
ULTRASSOM MORFOLOGICO	120	149	120	145	120	143																			360	437
ULTRASSOM OBSTÉTRICO	100	73	100	83	100	85																			300	241
ULTRASSOM OBSTÉTRICO COM DOPPLER	20	6	20	28	20	26																			60	60
VASECTOMIA	14	16	14	12	14	12																			42	40
TOTAL	3237	3941	3237	3716	3237	3204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9711	10861
As metas do SADT podem ser atingidas de forma flexível, somando os pontos de diferentes exames e procedimentos, conforme as pontuações previamente definidas no contrato de gestão. Isso permite adaptar o atendimento à demanda e focar no total de pontos alcançados para o bloco SADT.																										
																										
	LINHA CUIDADO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA																									
																										
	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL 2025	
CONSULTAS - LINHA CUIDADO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.
Oftalmologia Geral	1300	2273	1300	1330	1300	1358																			3900	4961
Oftalmologia Glaucoma	700	759	700	709	700	605																			2100	2073
TOTAL	2000	3032	2000	2039	2000	1963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	7034
SADT - LINHA CUIDADO ESPECIALIZADO EM OFTALMOLOGIA	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.	Meta	Realiz.
BIOMIOSCROPIA DE FUNDO DE OLHO	2600	4546	2600	2662	2600	2716																			7800	9924
CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA OU MANUAL COM GRÁFICO (CAMPO VISUAL)	80	0	80	32	80	138																			240	170
CERATOMETRIA	2600	4546	2600	2662	2600	2716																			7800	9924
CURVA DIARIA DE PRESSÃO OCULAR CDPO (MEDIDAS - 6 Tonometria + 2 Paquimetria)	20	0	20	0	20	0																			60	0
FUNDOSCOPIA	2600	4546	2600	2662	2600	2716																			7800	9924
GONIOSCOPIA	2	0	2	0	2	0																			6	0
MAPEAMENTO DE RETINA	380	707	380	370	380	202																			1140	1279
MICROSCOPIA ESPECULAR DE CÓRNEA	2	0	2	0	2	0																			6	0
TOMOGRAFIA DE COERÊNCIA ÓPTICA (OCT)	20	0	20	35	20	0																			60	35
PAM - POTENCIAL DE ACUIDADE VISUAL	20	0	20	0	20	0																			60	0
PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICA	2600	4546	2600	2662	2600	2716																			7800	9924
RETINOGRAFIA COLORIDA BINOCULAR	150	664	150	0	150	0																			450	664
TONOMETRIA	2600	4546	2600	2662	2600	2716																			7800	9924
TOPOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CÓRNEA	22	0	22	0	22	0																			66	0
ULTRASSONOGRAFIA DE GLOBO OCULAR / ÓRBITA	22	0	22	0	22	0																			66	0
VITRIOLISE A YAG LASER	2	0	2	0	2	0																			6	0
SINEQUIOLISE A YAG LASER	2	0	2	0	2	0																			6	0
IRIDOTOMIA A YAG LASER	2	0	2	0	2	0																			6	0
CAPSULOTOMIA A YAG LASER	20	0	20	0	20	0																			60	0
TOTAL	13744	24101	13744	13747	13744	13920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41232	51768
As metas da Oftalmologia podem ser atingidas de forma flexível, somando os pontos de consultas, exames e procedimentos, conforme as pontuações previamente definidas no contrato de gestão. Isso permite adaptar o atendimento à demanda e focar no total de pontos alcançados para o bloco Oftalmologia.																										
																										
Atualizado em : 30/04/2025																										
Fonte : Fastmedic - Sistema de Gestão em Saúde do Município